Поурочные разработки по математике. 2 класс : к УМК М.И. Моро и др. («Школа России») : [подходит к учебникам 2014–2018 гг. изд.]: методическое пособие
Год издания: 2021
Серия:
В помощь школьному учителю
Издательство: Вако
Возрастное ограничение:
16+
Объем (стр.):
481
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Оплатить доступ к режиму онлайн-чтения.
Книга доступна только по дополнительной подписке.
Узнать подробнееКнига находится в издательской коллекции:
Коллекция «Математика и информатика — начальная школа (ВАКО)» АЭИ «Интермедиатор»
В пособии представлены поурочные разработки по математике для 1 класса к УМК М.И. Моро и др. («Школа России»). Издание составлено в соответствии с требованиями ФГОС и содержит все, что необходимо педагогу для качественной подготовки к уроку: тематическое планирование учебного материала, подробные конспекты занятий, различные игры, загадки, ребусы, задания на развитие логики и смекалки, тексты физкультминуток.
Адресовано учителям начальных классов, студентам педагогических вузов и колледжей.
Подходит к учебникам «Математика» в составе УМК М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 2014–2018 гг. выпуска.
Адресовано учителям начальных классов, студентам педагогических вузов и колледжей.
Подходит к учебникам «Математика» в составе УМК М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 2014–2018 гг. выпуска.
| От авторов | 3 |
| Тематическое планирование учебного материала | 5 |
| ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ | 9 |
| Урок 1. Числа от 1 до 20 | 9 |
| Урок 2. Числа от 1 до 20 | 14 |
| Урок 3. Десятки. Счет десятками до 100 | 19 |
| Урок 4. Числа от 11 до 100. Образование чисел | 24 |
| Урок 5. Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр | 29 |
| Урок 6. Однозначные и двузначные числа | 34 |
| Урок 7. Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов (Интегрированный урок) | 38 |
| Урок 8. Миллиметр. Закрепление | 43 |
| Урок 9. Контрольная работа № 1 | 47 |
| Урок 10. Анализ контрольной работы. Наименьшее трехзначное число. Сотня | 48 |
| Урок 11. Метр. Таблица мер длины | 51 |
| Урок 12. Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 - 30, 35 - 5 | 56 |
| Урок 13. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых | 59 |
| Урок 14. Единицы стоимости. Рубль. Копейка | 63 |
| Урок 15. Странички для любознательных | 68 |
| Урок 16. Что узнали. Чему научились | 72 |
| Урок 17. Контрольная работа № 2 | 75 |
| Урок 18. Анализ контрольной работы. Странички для любознательных | 76 |
| ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ | 79 |
| Урок 19. Задачи, обратные данной | 79 |
| Урок 20. Сумма и разность отрезков | 84 |
| Урок 21. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого | 89 |
| Урок 22. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого | 93 |
| Урок 23. Закрепление изученного. Решение задач | 98 |
| Урок 24. Единицы времени. Час. Минута | 102 |
| Урок 25. Длина ломаной | 108 |
| Урок 26. Закрепление изученного | 112 |
| Урок 27. Странички для любознательных | 115 |
| Урок 28. Порядок выполнения действий. Скобки | 117 |
| Урок 29. Числовые выражения | 122 |
| Урок 30. Сравнение числовых выражений | 126 |
| Урок 31. Периметр многоугольника | 129 |
| Урок 32. Свойства сложения | 133 |
| Урок 33. Свойства сложения. Закрепление | 139 |
| Урок 34. Закрепление изученного | 144 |
| Урок 35. Контрольная работа № 3 | 148 |
| Урок 36. Анализ контрольной работы. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде | 149 |
| Урок 37. Странички для любознательных | 150 |
| Урок 38. Что узнали. Чему научились | 152 |
| Урок 39. Что узнали. Чему научились | 155 |
| Урок 40. Подготовка к изучению устных приемов вычислений | 158 |
| Урок 41. Прием вычислений вида 36 + 2, 36 + 20 | 161 |
| Урок 42. Прием вычислений вида 36 — 2, 36 — 20 | 166 |
| Урок 43. Прием вычислений вида 26 + 4 | 171 |
| Урок 44. Прием вычислений вида 30 — 7 | 176 |
| Урок 45. Прием вычислений вида 60 — 24 | 180 |
| Урок 46. Закрепление изученного. Решение задач | 184 |
| Урок 47. Закрепление изученного. Решение задач | 189 |
| Урок 48. Закрепление изученного. Решение задач | 192 |
| Урок 49. Прием вычислений вида 26 + 7 | 195 |
| Урок 50. Прием вычислений вида 35 — 7 | 199 |
| Урок 51. Закрепление изученного | 202 |
| Урок 52. Закрепление изученного | 205 |
| Урок 53. Странички для любознательных | 209 |
| Урок 54. Что узнали. Чему научились | 211 |
| Урок 55. Что узнали. Чему научились | 214 |
| Урок 56. Контрольная работа № 4 | 216 |
| Урок 57. Анализ контрольной работы. Буквенные выражения | 217 |
| Урок 58. Буквенные выражения. Закрепление | 220 |
| Урок 59. Уравнение. Решение уравнений методом подбора | 223 |
| Урок 60. Уравнение. Закрепление | 227 |
| Урок 61. Проверка сложения | 230 |
| Урок 62. Проверка вычитания | 233 |
| Урок 63. Контрольная работа № 5 (за первое полугодие) | 236 |
| Урок 64. Анализ контрольной работы. Закрепление изученного | 237 |
| СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) | 239 |
| Урок 65. Сложение вида 45 + 23 | 239 |
| Урок 66. Вычитание вида 57 — 26 | 243 |
| Урок 67. Проверка сложения и вычитания | 247 |
| Урок 68. Закрепление изученного | 251 |
| Урок 69. Угол. Виды углов | 253 |
| Урок 70. Закрепление изученного | 258 |
| Урок 71. Сложение вида 37 + 48 | 261 |
| Урок 72. Сложение вида 37 + 53 | 265 |
| Урок 73. Прямоугольник | 269 |
| Урок 74. Прямоугольник. Закрепление изученного | 274 |
| Урок 75. Сложение вида 87 + 13 | 277 |
| Урок 76. Закрепление изученного. Решение задач | 281 |
| Урок 77. Вычисления вида 32 + 8, 40 — 8 | 284 |
| Урок 78. Вычитание вида 50 — 24 | 289 |
| Урок 79. Странички для любознательных | 293 |
| Урок 80. Что узнали. Чему научились | 296 |
| Урок 81. Что узнали. Чему научились | 299 |
| Урок 82. Контрольная работа № 6 | 302 |
| Урок 83. Анализ контрольной работы. Странички для любознательных | 304 |
| Урок 84. Вычитание вида 52 — 24 | 305 |
| Урок 85. Закрепление изученного | 309 |
| Урок 86. Закрепление изученного | 314 |
| Урок 87. Свойство противоположных сторон прямоугольника | 317 |
| Урок 88. Закрепление изученного | 320 |
| Урок 89. Квадрат | 323 |
| Урок 90. Квадрат. Закрепление | 327 |
| Урок 91. Наши проекты. Оригами | 330 |
| Урок 92. Странички для любознательных | 331 |
| Урок 93. Что узнали. Чему научились | 335 |
| УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ | 339 |
| Урок 94. Конкретный смысл действия умножения | 339 |
| Урок 95. Конкретный смысл действия умножения. Закрепление | 344 |
| Урок 96. Вычисление результата умножения с помощью сложения | 347 |
| Урок 97. Задачи на умножение | 350 |
| Урок 98. Периметр прямоугольника | 354 |
| Урок 99. Умножение нуля и единицы | 358 |
| Урок 100. Названия компонентов и результата умножения | 361 |
| Урок 101. Закрепление изученного. Решение задач | 365 |
| Урок 102. Переместительное свойство умножения | 367 |
| Урок 103. Переместительное свойство умножения. Закрепление | 371 |
| Урок 104. Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление по содержанию) | 374 |
| Урок 105. Конкретный смысл действия деления. Закрепление | 378 |
| Урок 106. Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление на равные части) | 382 |
| Урок 107. Закрепление изученного | 387 |
| Урок 108. Названия компонентов и результата деления | 390 |
| Урок 109. Что узнали. Чему научились | 393 |
| Урок 110. Контрольная работа № 7 | 395 |
| Урок 111. Умножение и деление. Закрепление | 397 |
| Урок 112. Связь между компонентами и результатом умножения | 400 |
| Урок 113. Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения | 404 |
| Урок 114. Приемы умножения и деления на 10 | 407 |
| Урок 115. Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость» | 411 |
| Урок 116. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого | 414 |
| Урок 117. Закрепление изученного. Решение задач | 419 |
| Урок 118. Контрольная работа № 8 | 422 |
| ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ | 424 |
| Урок 119. Умножение числа 2 и на 2 | 424 |
| Урок 120. Умножение числа 2 и на 2 | 428 |
| Урок 121. Приемы умножения числа 2 | 431 |
| Урок 122. Деление на 2 | 434 |
| Урок 123. Деление на 2. Закрепление | 438 |
| Урок 124. Закрепление изученного. Решение задач | 441 |
| Урок 125. Странички для любознательных | 444 |
| Урок 126. Что узнали. Чему научились | 446 |
| Урок 127. Умножение числа 3 и на 3 | 449 |
| Урок 128. Умножение числа 3 и на 3 | 452 |
| Урок 129. Деление на 3 | 456 |
| Урок 130. Деление на 3 | 460 |
| Урок 131. Закрепление изученного | 462 |
| Урок 132. Странички для любознательных | 466 |
| Урок 133. Что узнали. Чему научились | 470 |
| Урок 134. Контрольная работа № 9 (итоговая) | 472 |
| Уроки 135, 136. Что узнали, чему научились во 2 классе | 472 |
| Список литературы | 475 |






