Поурочные разработки по математике. 1 класс : к УМК Л.Г. Петерсон («Перспектива»): методическое пособие
Автор:
Максимова Т. Н.
Год издания: 2020
Серия:
В помощь школьному учителю
Издательство: Вако
Возрастное ограничение:
16+
Объем (стр.):
399
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Оплатить доступ к режиму онлайн-чтения.
Книга доступна только по дополнительной подписке.
Узнать подробнееКнига находится в издательской коллекции:
Коллекция «Математика и информатика — начальная школа (ВАКО)» АЭИ «Интермедиатор»
В пособии представлены подробные поурочные разработки по математике для 1 класса, ориентированные на учителей, работающих по УМК «Перспектива» и «Школа 2000…» на основе реализации дидактической системы Л.Г. Петерсон. Уроки построены, исходя из требований к технологии их проведения, последовательности изложения материала, предъявляемых концепцией деятельностного обучения, и полностью соответствуют ФГОС.
Издание адресовано учителям начальных классов, студентам педагогических вузов и колледжей.
Издание адресовано учителям начальных классов, студентам педагогических вузов и колледжей.
| От автора | 3 |
| Тематическое планирование учебного материала | 5 |
| Урок 1. Свойства предметов | 7 |
| Урок 2. Свойства предметов. Геометрические фигуры | 11 |
| Урок 3. Свойства предметов. Порядок | 14 |
| Урок 4. Большие и маленькие | 18 |
| Урок 5. Группы предметов | 22 |
| Урок 6. Группы предметов | 26 |
| Урок 7. Сравнение групп предметов | 28 |
| Урок 8. Сравнение групп предметов | 31 |
| Урок 9. Сложение | 33 |
| Урок 10. Сложение | 37 |
| Урок 11. Вычитание | 40 |
| Урок 12. Вычитание | 43 |
| Урок 13. Выше, ниже | 46 |
| Урок 14. Порядок | 50 |
| Урок 15. Раньше, позже | 53 |
| Урок 16. Контрольная работа № 1 | 57 |
| Урок 17. Один — много | 57 |
| Урок 18. Один | 61 |
| Урок 19. Два | 64 |
| Урок 20. Три | 68 |
| Урок 21. Числа 1—3 | 73 |
| Урок 22. Числа 1—3 | 75 |
| Урок 23. Четыре | 78 |
| Урок 24. Числа 1—4 | 81 |
| Урок 25. Числовой отрезок | 84 |
| Урок 26. Числовой отрезок | 88 |
| Урок 27. Пять. Пятиугольник | 91 |
| Урок 28. Состав числа 5. Параллелепипед. Куб. Пирамида | 94 |
| Урок 29. Столько же | 97 |
| Урок 30. Столько же | 101 |
| Урок 31. Числа 1—5 | 104 |
| Урок 32. Больше, меньше | 108 |
| Урок 33. Сравнение чисел | 111 |
| Урок 34. Шесть | 113 |
| Урок 35. Числа 1—6 | 117 |
| Урок 36. Точки и линии | 120 |
| Урок 37. Компоненты сложения | 124 |
| Урок 38. Области и границы | 127 |
| Урок 39. Компоненты вычитания | 130 |
| Урок 40. Контрольная работа № 2 | 133 |
| Урок 41. Отрезок и его части | 133 |
| Урок 42. Семь | 137 |
| Урок 43. Ломаная линия. Многоугольник | 142 |
| Урок 44. Выражения | 145 |
| Урок 45. Сравнение выражений | 149 |
| Урок 46. Выражения | 152 |
| Урок 47. Восемь | 155 |
| Урок 48. Числа 1—8 | 160 |
| Урок 49. Числа 1—8 | 162 |
| Урок 50. Девять | 166 |
| Урок 51. Таблица сложения | 171 |
| Урок 52. Компоненты сложения | 174 |
| Урок 53. Компоненты вычитания | 177 |
| Урок 54. Контрольная работа № 3 | 181 |
| Урок 55. Части фигур | 181 |
| Урок 56. Части фигур | 184 |
| Урок 57. Ноль | 187 |
| Урок 58. Ноль | 191 |
| Урок 59. Кубик Рубика | 194 |
| Урок 60. Равные фигуры | 197 |
| Урок 61. Равные фигуры | 200 |
| Урок 62. Волшебные цифры | 203 |
| Урок 63. Алфавитная нумерация | 207 |
| Урок 64. Задача | 209 |
| Урок 65. Задача | 213 |
| Урок 66. Задача | 216 |
| Урок 67. Задача | 219 |
| Урок 68. Сравнение чисел | 223 |
| Урок 69. Задачи на сравнение | 227 |
| Урок 70. Задачи на сравнение | 230 |
| Урок 71. Задачи на сравнение | 233 |
| Урок 72. Задачи на сравнение | 236 |
| Урок 73. Повторение | 240 |
| Урок 74. Контрольная работа № 4 | 242 |
| Урок 75. Величины. Длина | 242 |
| Урок 76. Величины. Длина | 246 |
| Урок 77. Длина | 250 |
| Урок 78. Масса | 254 |
| Урок 79. Масса | 259 |
| Урок 80. Объем | 262 |
| Урок 81. Свойства величин | 266 |
| Урок 82. Свойства величин | 269 |
| Урок 83. Свойства величин | 272 |
| Урок 84. Решение задач | 275 |
| Урок 85. Уравнения | 279 |
| Урок 86. Уравнения | 283 |
| Урок 87. Уравнения | 285 |
| Урок 88. Уравнения | 288 |
| Урок 89. Уравнения | 292 |
| Урок 90. Уравнения | 294 |
| Урок 91. Уравнения | 297 |
| Урок 92. Контрольная работа № 5 | 300 |
| Урок 93. Единицы счета | 300 |
| Урок 94. Единицы счета | 304 |
| Урок 95. Десять | 306 |
| Урок 96. Десять | 311 |
| Урок 97. Десять | 315 |
| Урок 98. Решение задач | 318 |
| Урок 99. Счет десятками | 322 |
| Урок 100. Круглые числа | 325 |
| Урок 101. Круглые числа | 328 |
| Урок 102. Дециметр | 331 |
| Урок 103. Контрольная работа № 6 | 334 |
| Урок 104. Счет десятками и единицами | 334 |
| Урок 105. Названия чисел до двадцати | 337 |
| Урок 106. Нумерация чисел второго десятка | 340 |
| Урок 107. Названия чисел до двадцати | 343 |
| Урок 108. Нумерация двузначных чисел | 346 |
| Урок 109. Натуральный ряд | 348 |
| Урок 110. Сравнение чисел | 351 |
| Урок 111. Сложение и вычитание двузначных чисел | 354 |
| Урок 112. Сложение и вычитание двузначных чисел | 357 |
| Урок 113. Сложение и вычитание двузначных чисел | 359 |
| Урок 114. Таблица сложения | 362 |
| Урок 115. Таблица сложения | 366 |
| Урок 116. Таблица сложения | 369 |
| Урок 117. Таблица сложения | 372 |
| Урок 118. Таблица сложения | 374 |
| Урок 119. Таблица сложения | 377 |
| Урок 120. Таблица сложения | 380 |
| Урок 121. Таблица сложения | 382 |
| Урок 122. Повторение | 384 |
| Урок 123. Контрольная работа № 7 | 386 |
| Урок 124. Повторение | 386 |
| Урок 125. Повторение | 388 |
| Урок 126. Повторение | 389 |
| Урок 127. Повторение | 391 |
| Урок 128. Итоговая контрольная работа | 393 |
| Урок 129. Работа над ошибками | 393 |
| Уроки 130—132 (резервные уроки) | 393 |
| Литература | 394 |






