Итог и МП Г 2007/08 и перспективы российских полярных исследований = Sum of IPY 2007/2008 and Future Plans of Russian Polar Researches: научно-популярное издание
Год издания: 2013
Издательство: Паулсен
Главный редактор:
Чилингаров А.Н., Бедрицкий А.И., Дмитриев В.Г.
Возрастное ограничение:
12+
Объем (стр.):
220
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Оплатить доступ к режиму онлайн-чтения.
| Предисловие | 3 |
| Введение | 5 |
| 1. Организация участия России в МПГ | 8 |
| 1.1. Организация планирования и выполнения работ МПГ в России | 8 |
| 1.2. План действий и Программа участия Российской Федерации в МПГ | 12 |
| 1.3. Участие российских ученых в международных проектах МПГ | 16 |
| 2. Экспедиционные и полевые работы | 17 |
| 2.1. Экспедиционные и полевые работы в Арктике | 17 |
| 2.2. Полевые работы в Антарктике и Южном океане | 31 |
| 3. Развитие и модернизация систем наблюдений в полярных областях в период МПГ | 38 |
| 3.1. Развитие и модернизация наблюдательной сети Росгидромета | 38 |
| 3.2. Гидрометеорологическая обсерватория Тикси | 39 |
| 3.3. Совершенствование инфраструктуры Российской антарктической экспедиции в период МПГ | 45 |
| 4. Информационный фонд данных в полярных областях | 47 |
| 5. Результаты исследований природных систем и оценки климатических изменений в полярных областях | 51 |
| 5.1. Метеорологические и геофизические исследования | 51 |
| 5.2. Океанография и морской лед | 64 |
| 5.3. Криосфера и воды суши | 82 |
| 5.4. Наземные и морские экосистемы | 94 |
| 5.5. Литосфера | 110 |
| 5.6. Проблемы здравоохранения и социального развития арктической зоны России | 138 |
| 6. Оценка социально-экономических последствий климатических изменений для России | 149 |
| 6.1. Морской транспорт и освоение морских месторождений Арктики | 149 |
| 6.2. Влияние климатических изменений на деятельность по освоению арктического шельфа | 154 |
| 6.3. Стратегии полярной медицины | 158 |
| 7. Развитие российских полярных исследований с учетом результатов МПГ | 162 |
| 7.1. Арктика | 162 |
| 7.2. Южная полярная область | 166 |
| 7.3. Глобальные предпосылки: влияние полярных областей на процессы планетарного масштаба | 167 |
| 7.4. Региональные предпосылки | 167 |
| 8. Стратегические задачи и основные направления полярных исследований | 169 |
| 8.1. Стратегические задачи полярных исследований | 169 |
| 8.2. Основные направления полярных исследований | 169 |
| 8.3. Обеспечение гидрометеорологической безопасности | 179 |
| 8.4. Задачи геофизического мониторинга | 179 |
| 8.5. Развитие российских космических систем наблюдений в Арктике | 180 |
| 8.6. Российский научный центр на архипелаге Шпицберген и НИС «Остров Самойловский» | 180 |
| 8.7. Приоритетные задачи и мероприятия по развитию деятельности Российской Федерации в Антарктике | 182 |
| 8.8. Перспективные направления международного сотрудничества | 185 |
| Заключение | 187 |
| Список литературы | 191 |
| Приложения | 193 |
| Приложение 1. Список российских проектов МПГ 2007/08 | 194 |
| Приложение 2. Список международных проектов МПГ 2007/08 с российским участием | 205 |
| Приложение 3. Перечень российских экспедиций МПГ 2007/08 | 209 |
| Приложение 4. Список важнейших мероприятий, посвященных участию Российской Федерации в МПГ 2007/08 | 215 |
| Содержание | 219 |






